|
ŚCIEŻKA LICENCJACKA: |
||||||
|
Rok |
Przedmiot | Typ zajęć | Prowadzący/ Współprowadzący |
Zaliczenie | Liczba godzin |
ECTS |
| II | 1) Wykorzystanie teorii w badaniach i kultury | Konwersatorium z elementami warsztatu | Barbara Fatyga |
Egzamin ustny: zastosowanie teorii |
30 | 3 |
| Bogna Kietlińska | ||||||
| 2) Style życia: obserwacja i dokumentacja wizualna | Warsztat z elementami bieżącej pracy w terenie | Zaliczenie na podstawie prac w ciągu semestru | 30 | 3 | ||
| doktorant/ka | ||||||
| 3) Dane zastane: badanie tekstów – od wyrażenia do narracji | Warsztat | Bogna Kietlińska | Zaliczenie na podstawie opracowania wywiadu narracyjnego | 30 | 3 | |
| doktorant/ka | ||||||
| 4) Dane zastane: eksploracja danych przestrzennych | Warsztat | Mariusz Piotrowski | Zaliczenie – realizacja projektu analitycznego | 30 | 2 | |
| doktorant/ka | ||||||
| 5) Antropologia społeczności lokalnych – realizacja projektu badawczego | Warsztat + praktyka terenowa | Zaliczenie: raport z badań terenowych | 30 | 3 | ||
| Albert Jawłowski | ||||||
| III | 6) Dane zastane i wytwarzane: badanie przekazów ikonicznych | Warsztat | Bogna Kietlińska | Zaliczenie na podstawie analizy fotografii | 30 | 2 |
| doktorant/ka | ||||||
| 7) Animacja kultury: diagnoza, realizacja, ewaluacja | Konwersatorium z elementami warsztatu | Magdalena Dudkiewicz | Egzamin teoretyczno-praktyczny: ocena działania animacyjnego | 30 | 3 | |
| doktorant/ka | ||||||
| 8) Od łyżki i czółna do smartfona i chipów: analiza aksjosemiotyczna i funkcjonalno-strukturalna rzeczy | Warsztat | Barbara Fatyga | Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej+ fotografii | 30 | 2 | |
| doktorant/ka | ||||||
| 9) Sztuka interpretacji i krytyki wyników badań | Warsztat | Barbara Fatyga | Zaliczenie na podstawie recenzji badań | 30 | 2 | |
| Marcin Sińczuch | ||||||
| OGÓŁEM II ROK | 150 | 14 | ||||
| OGÓŁEM III ROK | 120 | 9 | ||||
| RAZEM | 270 | 23 | ||||
|
ŚCIEŻKA MAGISTERSKA: |
||||||
|
Rok |
Przedmiot |
Typ zajęć |
Prowadzący/ Współprowadzący |
Zaliczenie |
Liczba godzin |
ECTS |
|
I
|
Warsztat |
Zaliczenie: praca pisemna |
30 |
2 |
||
|
Wykład |
Egzamin ustny |
30 |
3 |
|||
|
Konwersatorium z elementami wykładu |
Egzamin ustny |
30 |
3 |
|||
|
II
|
Konwersatorium z elementami wykładu |
Egzamin ustny |
30 |
2 |
||
|
|
||||||
|
Wykład |
|
Egzamin ustny |
30 |
3 |
||
|
|
||||||
|
OGÓŁEM I ROK |
90 |
8 |
||||
|
OGÓŁEM II ROK |
60 |
5 |
||||
|
RAZEM |
150 |
13 |
||||